Общее количество
ВКР в системе
Прикреплённых файлов
Дипломных руководителей
Работ добавлено в 2024 году
Работ добавлено
в филиале Буденновск
в 2024 году
Название профиля подготовки | Количество ВКР |
---|---|
"Дошкольное образование" и "Дополнительное образование" | 14 |
"Начальное образование" и "Информатика" | 20 |
Дошкольное образование | 42 |
Коррекционная педагогика в начальном образовании | 81 |
Психология образования | 21 |
Название профиля подготовки | Количество ВКР |
---|---|
"Логопедия" | 12 |
"Начальное образование" и "Информатика" | 22 |
"Начальное образование" и "Русский язык" | 20 |
Дошкольное образование | 28 |
Информатика | 26 |
Коррекционная педагогика в начальном образовании | 62 |
Психология и педагогика дошкольного образования | 40 |
Физическая культура | 14 |
Название профиля подготовки | Количество ВКР |
---|---|
"Дошкольное образование" и "Начальное образование" | 27 |
"Начальное образование" и "Русский язык" | 43 |
Дошкольное образование | 32 |
Коррекционная педагогика в начальном образовании | 45 |
Психология и педагогика дошкольного образования | 45 |
Физическая культура | 18 |
Название профиля подготовки | Количество ВКР |
---|---|
"Дошкольное образование" и "Начальное образование" | 8 |
"Начальное образование" и "Информатика" | 41 |
"Начальное образование" и "Русский язык" | 43 |
Дошкольное образование | 33 |
Коррекционная педагогика в начальном образовании | 39 |
Психология и педагогика дошкольного образования | 41 |
Физическая культура | 20 |
Название профиля подготовки | Количество ВКР |
---|---|
"Начальное образование" и "Информатика" | 17 |
"Начальное образование" и "Русский язык" | 44 |
Дошкольное образование | 23 |
Коррекционная педагогика в начальном образовании | 56 |
Психология и педагогика дошкольного образования | 37 |
Физическая культура | 23 |
Название профиля подготовки | Количество ВКР |
---|---|
"Начальное образование" и "Информатика" | 17 |
"Начальное образование" и "Русский язык" | 41 |
Дошкольное образование | 19 |
Коррекционная педагогика в начальном образовании | 28 |
Психология и педагогика дошкольного образования | 22 |
Физическая культура | 22 |
Работ добавлено
в филиале Ессентуки
в 2024 году
Название профиля подготовки | Количество ВКР |
---|---|
"Дошкольное образование" | 1 |
"История" и "Русский язык" | 15 |
"Начальное образование" и "Иностранный язык" | 21 |
"Начальное образование" и "Русский язык" | 22 |
"Психология и педагогика инклюзивного образования" | 21 |
"Физическая культура" | 16 |
Адаптивная физическая культура | 21 |
Дошкольное образование | 15 |
Преподавание в начальных классах | 40 |
Психология и педагогика инклюзивного образования | 1 |
Физическая культура | 17 |
Название профиля подготовки | Количество ВКР |
---|---|
"Биология" | 4 |
"Дошкольное образование" | 16 |
"Дошкольное образование" и "Начальное образование" | 19 |
"История" и "Русский язык" | 22 |
"История" и "Русский язык" | 16 |
"Логопедия" | 25 |
"Математика" и "Информатика" | 13 |
"Начальное образование" | 10 |
"Начальное образование" и "Иностранный язык" | 18 |
"Начальное образование" и Русский язык" | 20 |
"Специальная психология" | 19 |
"Физическая культура" | 15 |
"Физическая культура" | 23 |
Адаптивная физическая культура | 20 |
Дошкольное образование | 8 |
Преподавание в начальных классах | 74 |
Психология и педагогика инклюзивного образования | 34 |
Физическая культура | 15 |
Название профиля подготовки | Количество ВКР |
---|---|
"Биология" | 10 |
"Дошкольное образование" | 23 |
"Дошкольное образование" и "Начальное образование" | 21 |
"История" и "Русский язык" | 22 |
"История" и "Русский язык" | 24 |
"Логопедия" | 23 |
"Математика" и "Информатика" | 20 |
"Начальное образование" и "Иностранный язык" | 9 |
"Начальное образование" и Русский язык" | 24 |
"Специальная психология" | 23 |
"Физическая культура" | 12 |
Адаптивная физическая культура | 16 |
Дошкольное образование | 44 |
Преподавание в начальных классах | 67 |
Психология и педагогика инклюзивного образования | 11 |
Физическая культура | 22 |
Название профиля подготовки | Количество ВКР |
---|---|
"Биология" | 15 |
"Дошкольное образование" | 29 |
"Дошкольное образование" и "Начальное образование" | 16 |
"История" и "Русский язык" | 22 |
"Логопедия" | 19 |
"Математика" и "Информатика" | 15 |
"Начальное образование" и Русский язык" | 23 |
"Специальная психология" | 17 |
"Физическая культура" | 18 |
Адаптивная физическая культура | 22 |
Дошкольное образование | 30 |
Преподавание в начальных классах | 27 |
Физическая культура | 6 |
Название профиля подготовки | Количество ВКР |
---|---|
"Биология" | 12 |
"Дошкольное образование" | 15 |
"Дошкольное образование" и "Начальное образование" | 18 |
"Дошкольное образование" и "Начальное образование" | 17 |
"История" и "Русский язык" | 22 |
"История" и "Русский язык" | 15 |
"Логопедия" | 26 |
"Математика" и "Информатика" | 17 |
"Начальное образование" и "Иностранный язык" | 12 |
"Начальное образование" и Русский язык" | 19 |
"Психология и социальная педагогика" | 18 |
"Специальная психология" | 20 |
"Физическая культура" | 16 |
"Физическая культура" и "Безопасность жизнедеятельности" | 10 |
Адаптивная физическая культура | 22 |
Дошкольное образование | 29 |
Преподавание в начальных классах | 65 |
Название профиля подготовки | Количество ВКР |
---|---|
"Биология" | 12 |
"Дошкольное образование" | 157 |
"История" и "Русский язык" | 22 |
"История" и "Русский язык" | 14 |
"Логопедия" | 27 |
"Математика" и "Информатика" | 16 |
"Начальное образование" и "Иностранный язык" | 17 |
"Начальное образование" и Русский язык" | 17 |
"Психология и социальная педагогика" | 17 |
"Специальная психология" | 14 |
"Физическая культура" | 13 |
"Физическая культура" | 12 |
Адаптивная физическая культура | 27 |
Физическая культура | 39 |
Название профиля подготовки | Количество ВКР |
---|---|
"Биология" | 5 |
"Дошкольное образование" | 1 |
"Дошкольное образование" и "Начальное образование" | 46 |
"История" и "Русский язык" | 17 |
"Логопедия" | 17 |
"Математика" и "Информатика" | 17 |
"Начальное образование" | 21 |
"Начальное образование" и "Русский язык" | 18 |
"Начальное образование" и Русский язык" | 16 |
"Психология и социальная педагогика" | 20 |
"Специальная психология" | 13 |
"Физическая культура" | 70 |
Дошкольное образование | 18 |
История и Обществознание | 14 |
Преподавание в начальных классах | 63 |
Работ добавлено
в филиале Железноводск
в 2024 году
Название профиля подготовки | Количество ВКР |
---|---|
"Дошкольное образование" и "Дополнительное образование" | 18 |
"Психология и педагогика начального образования" | 15 |
Преподавание в начальных классах | 92 |
Название профиля подготовки | Количество ВКР |
---|---|
"Дошкольное образование" | 48 |
"Дошкольное образование" и "Начальное образование" | 17 |
"История" | 13 |
"Начальное образование" | 21 |
"Психология и социальная педагогика" | 55 |
"Русский язык" и "Литература" | 10 |
Преподавание в начальных классах | 61 |
Название профиля подготовки | Количество ВКР |
---|---|
"Дошкольное образование" | 49 |
"Дошкольное образование" и "Начальное образование" | 17 |
"Начальное образование" | 42 |
"Преподавание в начальных классах" | 68 |
"Психология и социальная педагогика" | 56 |
Дошкольное образование | 20 |
Название профиля подготовки | Количество ВКР |
---|---|
"Дошкольное образование" | 8 |
"Начальное образование" | 16 |
"Психология и социальная педагогика" | 7 |
Дошкольное образование | 1 |
Преподавание в начальных классах | 5 |
Название профиля подготовки | Количество ВКР |
---|---|
"Дошкольное образование" | 22 |
"Дошкольное образование" и "Начальное образование" | 25 |
"История" и "Русский язык" | 25 |
"Логопедия" | 21 |
"Начальное образование" | 20 |
"Психология и социальная педагогика" | 14 |
Дошкольное образование | 15 |
Преподавание в начальных классах | 79 |
Название профиля подготовки | Количество ВКР |
---|---|
"Дошкольное образование" | 1 |
"Дошкольное образование" и "Начальное образование" | 23 |
"История" и "Русский язык" | 18 |
"Логопедия" | 30 |
"Преподавание в начальных классах" | 69 |
"Психология и педагогика начального образования" | 1 |
"Психология и социальная педагогика" | 14 |
"Физическая культура" | 9 |
Дошкольное образование | 35 |
Название профиля подготовки | Количество ВКР |
---|---|
"Дошкольное образование" и "Начальное образование" | 47 |
"История" и "Обществознание" | 20 |
"Логопедия" | 18 |
"Психология и социальная педагогика" | 25 |
"Физическая культура" | 9 |
Дошкольное образование | 40 |
Преподавание в начальных классах | 80 |
Работ добавлено
в филиале Ставрополь
в 2024 году
Название профиля подготовки | Количество ВКР |
---|---|
"Дошкольное образование" | 30 |
"Дошкольное образование" и "Дополнительное образование" | 19 |
"Изобразительное искусства" и "Дополнительное образование" | 23 |
"История" и "Обществознание" | 46 |
"История" и "Русский язык" | 14 |
"Логопедия" | 52 |
"Математика" и "Информатика" | 19 |
"Музыка" | 10 |
"Начальное образование" и "Изобразительное искусство" | 11 |
"Начальное образование" и "Иностранный язык" | 22 |
"Начальное образование" и "Информатика" | 37 |
"Практическая психология в социальной сфере и образовании" | 9 |
"Психология и педагогика дошкольного образования" | 42 |
"Психология межкультурной коммуникации в сфере образования" | 6 |
"Психология образования" | 19 |
"Руководство хореографическим любительским коллективом" | 14 |
"Русский язык" и "Литература" | 20 |
"Специальная психология" | 22 |
Педагогика и психология девиантного поведения | 13 |
Название профиля подготовки | Количество ВКР |
---|---|
"Дошкольное образование" и "Начальное образование" | 67 |
"История" и "Обществознание" | 25 |
"Логопедия" | 20 |
"Математика" и "Информатика" | 21 |
"Начальное образование" и "Информатика" | 19 |
"Русский язык" и "Литература" | 20 |
"Специальная психология" | 19 |
Название профиля подготовки | Количество ВКР |
---|---|
"Дошкольное образование" | 42 |
"Дошкольное образование" и "Изобразительное искусство" | 6 |
"Дошкольное образование" и "Начальное образование" | 79 |
"История" и "Обществознание" | 21 |
"Логопедия" | 23 |
"Математика" и "Информатика" | 22 |
"Музыка" | 6 |
"Начальное образование" и "Иностранный язык" | 14 |
"Начальное образование" и "Информатика" | 20 |
"Практическая психология в социальной сфере и образовании" | 6 |
"Русский язык" и "Литература" | 24 |
"Специальная психология" | 25 |
Психология организационно-управленческой деятельности | 10 |
Управление коммуникационной системой образовательной организации | 6 |
Языковое и литературное образование | 11 |
Название профиля подготовки | Количество ВКР |
---|---|
"Дошкольное образование" | 1 |
"Дошкольное образование" и "Начальное образование" | 41 |
"Дошкольное образование" и "Начальное образование" | 26 |
"Изобразительное искусства" и "Дополнительное образование" | 7 |
"История" и "Обществознание" | 24 |
"Математика" и "Информатика" | 22 |
"Музыка" | 5 |
"Начальное образование" и "Информатика" | 13 |
"Практическая психология в социальной сфере и образовании" | 5 |
"Психология образования" | 12 |
"Русский язык" и "Литература" | 24 |
"Специальная психология" | 28 |
"Физическая культура" и "Безопасность жизнедеятельности" | 8 |
Педагогика и психология девиантного поведения | 4 |
Управление коммуникационной системой образовательной организации | 13 |
Название профиля подготовки | Количество ВКР |
---|---|
"Дошкольное образование" | 22 |
"Дошкольное образование" и "Начальное образование" | 27 |
"Дошкольное образование" и "Начальное образование" | 66 |
"Изобразительное искусства" и "Дополнительное образование" | 24 |
"Математика" и "Информатика" | 25 |
"Музыка" | 8 |
"Начальное образование" | 19 |
"Начальное образование" и "Изобразительное искусство" | 8 |
"Начальное образование" и "Иностранный язык" | 21 |
"Начальное образование" и "Информатика" | 20 |
"Русский язык" и "Литература" | 33 |
"Специальная психология" | 25 |
"Физическая культура" | 13 |
"Физическая культура" и "Безопасность жизнедеятельности" | 13 |
Детская практическая психология | 7 |
Педагогика и психология девиантного поведения | 17 |
Преподавание в начальных классах ( база 11 кл.) | 14 |
Преподавание в начальных классах ( база 9 кл.) | 8 |
Психологическое сопровождение и безопасность человека в образовании и социальном взаимодействии | 7 |
Технологии филологического образования | 10 |
Название профиля подготовки | Количество ВКР |
---|---|
"Дошкольное образование" | 21 |
"Дошкольное образование" и "Начальное образование" | 85 |
"Изобразительное искусства" и "Дополнительное образование" | 18 |
"История" и "Обществознание" | 57 |
"Логопедия" | 31 |
"Логопедия" | 23 |
"Математика" и "Информатика" | 24 |
"Музыка" | 10 |
"Начальное образование" | 28 |
"Начальное образование" и "Изобразительное искусство" | 6 |
"Начальное образование" и "Изобразительное искусство" | 7 |
"Начальное образование" и "Иностранный язык" | 18 |
"Начальное образование" и "Информатика" | 23 |
"Руководство хореографическим любительским коллективом" | 9 |
"Русский язык" и "Литература" | 43 |
"Специальная психология" | 27 |
"Физическая культура" | 15 |
"Физическая культура" и "Безопасность жизнедеятельности" | 24 |
Детская практическая психология | 19 |
Коррекционная педагогика в начальном образовании (база 11 кл.) | 17 |
Педагогика и психология девиантного поведения | 18 |
Преподавание в начальных классах ( база 11 кл.) | 19 |
Преподавание в начальных классах ( база 9 кл.) | 32 |
Психологическое сопровождение в образовании и социальном взаимодействии | 19 |
Психолого-педагогическая реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья | 7 |
Руководство этнокультурным центром | 12 |
Технологии филологического образования | 8 |
Название профиля подготовки | Количество ВКР |
---|---|
"Дошкольная дефектология" | 19 |
"Дошкольное образование" и "Начальное образование" | 72 |
"Изобразительное искусство" и "Компьютерная графика" | 17 |
"История" и "Обществознание" | 48 |
"Логопедия" | 43 |
"Математика" и "Информатика" | 22 |
"Музыка" | 7 |
"Начальное образование" | 25 |
"Начальное образование" и "Изобразительное искусство" | 13 |
"Начальное образование" и "Изобразительное искусство" | 13 |
"Начальное образование" и "Иностранный язык" | 18 |
"Начальное образование" и "Информатика" | 19 |
"Руководство хореографическим любительским коллективом" | 17 |
"Русский язык" и "Литература" | 46 |
"Специальная психология" | 20 |
"Физическая культура" | 12 |
"Физическая культура" и "Безопасность жизнедеятельности" | 26 |
Детская практическая психология | 16 |
Дошкольное образование | 12 |
Коррекционная педагогика в начальном образовании ( база 9 кл.) | 18 |
Коррекционная педагогика в начальном образовании (база 11 кл.) | 9 |
Педагогика и психология девиантного поведения | 20 |
Преподавание в начальных классах ( база 11 кл.) | 19 |
Преподавание в начальных классах ( база 9 кл.) | 26 |
Психологическое сопровождение в образовании и социальном взаимодействии | 20 |
Психолого-педагогическая реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья | 7 |
Руководство этнокультурным центром | 7 |
Технологии филологического образования | 12 |